🇨🇲 LES 58 DÉPARTEMENTS DU CAMEROUN
1. Mayo-Rey (Nord) – 36 529 km²
2. Haut-Nyong (Est) – 36 384 km²
3. Boumba-et-Ngoko (Est) – 30 389 km²
4. Lom-et-Djérem (Est) – 26 345 km²
5. Mbam-et-Kim (Centre) – 25 906 km²
6. Dja-et-Lobo (Sud) – 19 911 km²
7. Vina (Adamaoua) – 17 196 km²
8. Kadey (Est) – 15 884 km²
9. Mbéré (Adamaoua) – 14 267 km²
10. Bénoué (Nord) – 13 614 km²
11. Djérem (Adamaoua) – 13 283 km²
12. Haute-Sanaga (Centre) – 11 854 km²
13. Faro (Nord) – 11 785 km²
14. Océan (Sud) – 11 280 km²
15. Faro-et-Déo (Adamaoua) – 10 435 km²
16. Manyu (Sud-Ouest) – 9 565 km²
17. Sanaga-Maritime (Littoral) – 9 311 km²
18. Mvila (Sud) – 8 697 km²
19. Mayo-Banyo (Adamaoua) – 8 520 km²
20. Noun (Ouest) – 7 687 km²
21. Mbam-et-Inoubou (Centre) – 7 125 km²
22. Ndian (Sud-Ouest) – 6 626 km²
23. Nyong-et-Kéllé (Centre) – 6 362 km²
24. Nyong-et-Mfoumou (Centre) – 6 172 km²
25. Mayo-Danay (Extrême-Nord) – 5 303 km²
26. Mayo-Kani (Extrême-Nord) – 5 033 km²
27. Diamaré (Extrême-Nord) – 4 665 km²
28. Menchum (Nord-Ouest) – 4 469 km²
29. Mayo-Tsanaga (Extrême-Nord) – 4 393 km²
30. Donga-Mantung (Nord-Ouest) – 4 279 km²
31. Mayo-Louti (Nord) – 4 162 km²
32. Koupé-Manengouba (Sud-Ouest) – 3 404 km²
33. Méfou-et-Afamba (Centre) – 3 338 km²
34. Meme (Sud-Ouest) – 3 105 km²
35. Lekié (Centre) – 2 989 km²
36. Mayo-Sava (Extrême-Nord) – 2 736 km²
37. Fako (Sud-Ouest) – 2 093 km²
38. Bui (Nord-Ouest) – 2 297 km²
39. Momo (Nord-Ouest) – 1 792 km²
40. Mezam (Nord-Ouest) – 1 745 km²
41. Boyo (Nord-Ouest) – 1 592 km²
42. Ndé (Ouest) – 1 524 km²
43. Menoua (Ouest) – 1 380 km²
44. Méfou-et-Akono (Centre) – 1 329 km²
45. Bamboutos (Ouest) – 1 173 km²
46. Ngo-Ketunjia (Nord-Ouest) – 1 126 km²
47. Lebialem (Sud-Ouest) – 617 km²
48. Haut-Nkam (Ouest) – 958 km²
49. Wouri (Littoral) – 923 km²
50. Hauts-Plateaux (Ouest) – 415 km²
51. Mifi (Ouest) – 402 km²
52. Koung-Khi (Ouest) – 353 km²
53. Mfoundi (Centre) – 297 km²
📊 Quelques observations :
✅ Le Mayo-Rey et le Haut-Nyong sont les plus grands départements, chacun dépassant les 36 000 km².
✅ Le Mfoundi, qui abrite Yaoundé, est le plus petit mais l’un des plus densément peuplés.
✅ La région de l’Est regroupe à elle seule 4 des 5 plus grands départements du pays.
🌍 Connaître la superficie des départements, c’est aussi comprendre les enjeux de gestion du territoire, de développement local, d’aménagement rural et d’équité dans la répartition des ressources.